Kompetensi Keahlian | Tingkat I | Tingkat II | Tingkat III | ||||||
Rombel | Jumlah Siswa | Rombel | Jumlah Siswa | Rombel | Jumlah Siswa | ||||
L | P | L | P | L | P | ||||
Teknik Bangunan | 1 | 28 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Teknik Audio Video | 2 | 75 | 1 | 2 | 48 | 3 | 1 | 30 | - |
Teknik Pemesinan | 1 | 40 | - | 1 | 34 | - | 1 | 26 | - |
Teknik Mek Otomotif | 3 | 122 | - | 2 | 70 | - | 2 | 78 | 1 |
Jumlah | 7 | 265 | 5 | 5 | 152 | 3 | 4 | 134 | 1 |
Sumber : Administrasi Tahun Pelajaran 2010/2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar